HDPE Boruları
Sulama ve altyapı hatları için dayanıklı boru sistemleri
PE100 HDPE Boru Sistemleri
HDPE borular; su besleme, sulama ağları, belirli endüstriyel kullanım alanları ve kanalizasyon/su dağıtım hatlarında güvenilir taşıma çözümü olarak kullanılır. Polietilen borular kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılır; PE100 materyalden üretilen ürünler TS 418-2, EN 12201-2 ve ISO 4427 standartlarına göre değerlendirilir.
Basınca, debiye ve saha koşullarına göre planlanan dayanıklı boru hatları
HDPE borular, içme suyu tesisatlarından tarımsal sulama ana hatlarına kadar geniş bir uygulama alanında kullanılır. Siyah renkli yapı güneş ışınlarına karşı tam koruma hedefler; yüz bağlantılı borular termal kaynak veya özel elektrofüzyon cihazları yardımıyla birleştirilebilir.
32-63 mm dış çap aralığında özel metal parçalar kullanılabilir. Proje seçiminde çap, basınç sınıfı, hat uzunluğu, pompa karakteristiği, debi ve bağlantı yöntemi birlikte değerlendirilmelidir.
Temel Ürün Bilgileri
Ürün Grubu İçinde Planlanabilecek Başlıklar
HDPE ürün ailesi; proje basıncı, çap, ambalaj/boru boyu ve uygulama alanına göre farklılaştırılabilir. Aşağıdaki başlıklar aynı sayfa içinde teknik bilgiye bağlanacak şekilde kurgulandı.
PE100 Basınçlı Borular
Su besleme, sulama ve dağıtım hatları için farklı PN/SDR seçeneklerinde değerlendirilen ana ürün grubu.
Elektrofüzyon Uyumlu Hatlar
Özel bağlantı cihazları ve uygun ek parçalarla güvenli hat birleşimleri için planlanan sistemler.
Proje Bazlı Çap Seçenekleri
Q20-Q400 aralığında çap, basınç sınıfı ve ambalaj boyu ihtiyacına göre seçilen çözümler.
HDPE BorularYağmurlama SistemiDamla SulamaKoruge BorularFiltreler & Filtrasyon SistemleriElektrik Boruları
PE100 Testleri ve Teknik Değerler
Görsellerdeki teknik bilgiler temizlenerek tablo formatında aktarılmıştır. Değerler ürün serisi ve proje şartnamesine göre teyit edilmelidir.
PE100 Testleri
| Test | Birim | Test Sonucu | Test Metodu |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | g/cm3 | 0.945 - 0.960 | ISO 1183 |
| Uzama | % | > 350 | TS 1323, ISO 1133 |
| Kütle erime akış hızı (190°C) | % | > 20 | TS EN 921, ISO 1167 |
| Hidrostatik Stresi (20°C) | Hour | > 100 | TS EN 921, ISO 1167 |
| Hidrostatik Stresi (80°C) | Hour | > 150 | TS EN 921, ISO 1167 |
| Oksidasyon İndüksiyon Zamanı | Min. | > 20 | TS EN 728 |
| İçme Suyu Üzerindeki Etkisi | - | Uygun | Ulusal Mevzuat |
Genel Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Birim | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk (23°C) | g/cm3 | 0.945 - 0.960 | ISO 1183 |
| Eriyik Akış Oranı (MFR) 190°C - 2.16 kg | g/10 min | 0.04 - 0.07 | ISO 1183 |
| Eriyik Akış Oranı (MFR) 190°C - 5.0 kg | g/10 min | 0.02 - 0.05 | ISO 1183 |
| Uzama | % | > 600 | ISO 527-2/1B/50, TS 1398 |
| Gerilme Mukavemeti | MPa | 22 - 27 | ISO 527-2/1B/50, TS 1398 |
| Elastisite Modülü | MPa | 950 - 1400 | ISO 527-2/1B/50, TS 1398 |
| Karbon İçeriği | % | > 2 | ISO 6964 |
| Sertlik | Shore D | 59 - 60 | ISO 868 |
| Isı Direnci | Min | > 20 | EN 728, ISO/TR 10837 |
| Yumuşama Sıcaklığı | °C | 126 | ISO 306 (Method A) |
| Kırılganlık Sıcaklığı | °C | < -70 | ASTM D-746 |
| Isıl İletkenlik (20°C) | W/mK | 0.40 | DIN 52612 |
| Isıl İletkenlik (150°C) | W/mK | 0.20 | DIN 52612 |
V = Akışkan Hızı (m/sec)
A = Kesit alanı (m2)
PN / SDR Et Kalınlığı ve Ağırlık Tablosu
| Dış Çap (mm) | PN10 SDR17 WT | PN10 gr/m | PN12.5 SDR13.6 WT | PN12.5 gr/m | PN16 SDR11 WT | PN16 gr/m | PN20 SDR9 WT | PN20 gr/m | PN25 SDR7.4 WT | PN25 gr/m | PN32 SDR6 WT | PN32 gr/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 89 | 2,3 | 101 | 3,0 | 123 |
| 20 | - | - | - | - | 2,0 | 115 | 2,3 | 130 | 3,0 | 161 | 3,4 | 179 |
| 25 | - | - | 2,0 | 146 | 2,3 | 167 | 3,0 | 208 | 3,5 | 237 | 4,2 | 276 |
| 32 | 2,0 | 191 | 2,4 | 230 | 3,0 | 275 | 3,6 | 323 | 4,4 | 381 | 5,4 | 450 |
| 40 | 2,4 | 290 | 3,0 | 355 | 3,7 | 424 | 4,5 | 502 | 5,5 | 597 | 6,7 | 697 |
| 50 | 3,0 | 445 | 3,7 | 542 | 4,6 | 656 | 5,6 | 780 | 6,9 | 925 | 8,3 | 1081 |
| 63 | 3,8 | 710 | 4,7 | 864 | 5,8 | 1040 | 7,1 | 1240 | 8,6 | 1460 | 10,5 | 1715 |
| 75 | 4,5 | 1000 | 5,6 | 1220 | 6,8 | 1450 | 8,4 | 1760 | 10,3 | 2090 | 12,5 | 2429 |
| 90 | 5,4 | 1440 | 6,7 | 1750 | 8,2 | 2110 | 10,1 | 2525 | 12,3 | 2980 | 15,0 | 3500 |
| 110 | 6,6 | 2150 | 8,1 | 2590 | 10,0 | 3130 | 12,3 | 3770 | 15,1 | 4490 | 18,3 | 5212 |
| 125 | 7,4 | 2738 | 9,2 | 3345 | 11,4 | 4070 | 14,0 | 4870 | 17,1 | 5780 | 20,8 | 6724 |
| 140 | 8,3 | 3440 | 10,3 | 4200 | 12,7 | 5070 | 15,7 | 6110 | 19,2 | 7260 | 23,3 | 8440 |
| 160 | 9,5 | 4510 | 11,8 | 5498 | 14,6 | 6665 | 17,9 | 7964 | 21,9 | 9449 | 26,6 | 11005 |
| 180 | 10,7 | 5705 | 13,3 | 6978 | 16,4 | 8424 | 20,1 | 10075 | 24,6 | 11945 | 29,9 | 13910 |
| 200 | 11,9 | 7040 | 14,7 | 8558 | 18,2 | 10388 | 22,4 | 12458 | 27,4 | 14770 | 33,2 | 17173 |
| 225 | 13,4 | 8929 | 16,6 | 10868 | 20,5 | 13149 | 25,2 | 15770 | 30,8 | 18678 | 37,4 | 21752 |
| 250 | 14,8 | 10943 | 18,4 | 13388 | 22,7 | 16171 | 27,9 | 19381 | 34,2 | 23056 | 41,5 | 26815 |
| 280 | 16,6 | 13520 | 20,6 | 16520 | 25,4 | 19990 | 31,3 | 24060 | 38,3 | 28610 | 46,5 | 33560 |
| 315 | 18,7 | 17130 | 23,2 | 20930 | 28,6 | 25320 | 35,2 | 30440 | 43,1 | 36220 | 52,3 | 42460 |
| 355 | 21,1 | 21780 | 26,1 | 26530 | 32,2 | 32130 | 39,7 | 38690 | 48,5 | 45940 | 59,0 | 53970 |
| 400 | 23,7 | 27560 | 29,4 | 33680 | 36,3 | 40800 | 44,7 | 49080 | 54,7 | 58370 | 66,7 | 68700 |
WT: et kalınlığı. Ağırlık değerleri görseldeki gr/m birimine göre aktarılmıştır.
HDPE 100 Boru Paketleme
| Çap (mm) | 4 Bar | 6 Bar | 10 Bar | 16 Bar | 25 Bar | 32 Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q20 | - | - | - | 100 MT | ||
| Q25 | - | - | - | 100 MT | ||
| Q32 | - | - | 100 MT | 100 MT | ||
| Q40 | - | - | 100 MT | 100 MT | ||
| Q50 | - | - | 100 MT | 100 MT | ||
| Q63 | - | - | 100 MT | 100 MT | ||
| Q75 | - | - | 100 MT | 100 MT | ||
| Q90 | - | - | 100 MT | 100 MT | ||
| Q110 | - | - | 100 MT | 100 MT | ||
| Q125 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q140 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q160 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q180 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q200 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q225 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q250 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q280 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q315 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q355 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | ||
| Q400 | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT | 6MT-12MT |
HDPE Boru ve Ek Parça Hesaplama Esasları
HDPE boru hatlarında doğru ürün seçimi yalnızca çap ve basınç sınıfı ile sınırlı değildir. Üretimden saha kurulumuna kadar et kalınlığı, çevre gerilmesi, debi, basınç kaybı, ek parça kayıpları, koç darbesi, ısı değişimi ve esneklik birlikte değerlendirilir.
Et Kalınlığı Hesabı
PE boru nominal basıncı için gereken et kalınlığı ISO 161-1 esaslı boru hesaplama yaklaşımıyla değerlendirilir.
Stabilite ve Çökme Basıncı
Toprak altında döşenen borularda dış yük, zemin şartı ve gömlekleme yöntemi çökme basıncı hesabını etkiler.
Boru Çapı ve Debi
Kesit ve hız üzerinden geçen debi hesaplanır; sıvı, gaz ve buhar geçişlerinde farklı yoğunluk kabulü kullanılır.
Basınç Kayıpları
Hat basınç kayıpları boru hattı uzunluğu, düz hat boru çapı, pürüzlülük, bağlantı elemanları ve akışkan yoğunluğu ile birlikte değerlendirilir.
Alternatif Hidrolik Formüller
Boru bağlantılarında ve açık/kapalı hat hesaplarında proje standardına göre Hazen-Williams veya Manning formülleri de kullanılabilir.
Koç Darbesi
Vana veya pompanın ani açılıp kapanması kısa süreli basınç değişikliklerine neden olabilir. HDPE hatlarda koç darbesi basıncı, sistem emniyeti için proje aşamasında kontrol edilir.
Genleşme ve Esneklik
HDPE boruların döşenmesi sırasında ısı değişkenliği kaynaklı boyca uzama veya kısalma dikkate alınır. Bükme yarıçapı ve çevre gerilmesi de saha uygulamasında kontrol edilmelidir.
HDPE İçin Çevre Gerilmesi Tablosu
| PE Sınıfı | MRS (N/mm²) | Gerilme Emniyeti σs (N/mm²) | Et Kalınlığı Faktörü C | Örnek Boru Et Kalınlığı s (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE 63 | 6.30 | 5.00 | 1.25 | 10.0 | 3.14 |
| PE 80 | 8.00 | 6.30 | 1.25 | 10.0 | 2.62 |
| PE 100 | 10.0 | 8.00 | 1.25 | 6.60 | 2.17 |
Pürüzlülük Değerleri
| Hat Cinsi | Pürüzlülük k (mm) |
|---|---|
| Çelik, yeni | 0.01 - 0.1 |
| Duktil boru, yeni | 0.001 - 0.1 |
| Duktil boru, eski | 0.03 - 0.2 |
| Plastik boru genel | 0.01 - 0.1 |
| HDPE | 0.007 - 0.1 |
| Beton boru, yeni | 1.0 - 2.0 |
| Seramik boru | 0.1 - 1.0 |
Çalışma pürüzlülüğünü cidar pürüzlülüğü, boru hattının düzlüğü, koç darbesi, ek giriş hatları, menholler ve giriş/çıkış depoları etkiler.
ATV A 110 Tavsiye Değerleri
| Çalışma Şekilleri | HDPE İçin Tavsiye Edilen kb | ATV A 110 Standartlarında kb |
|---|---|---|
| Redüksiyonel hatlar, basınç ve menholsüz relining yenileme | 0.10 mm | 0.25 mm |
| Menhol bağlantılı tali hatlar ATV A 241.1.5'e göre | 0.25 mm | 0.50 mm |
| Menhol bağlantılı kolektör hatları ATV A 241.1.5'e göre | 0.50 mm | 0.75 mm |
| Ek giriş hatları ile toplanan kanallar, açık eğimler ile özel menholler | 0.75 mm | 1.50 mm |
Ek Parça Basınç Kayıp Katsayıları
| Ek Parça Tipi | Özellik | Basınç Kayıp Katsayısı |
|---|---|---|
| 90° dirsek | R=1.0xd / 1.5xd / 2.0xd / 4.0xd | 0.51 / 0.41 / 0.34 / 0.23 |
| 45° dirsek | R=1.0xd / 1.5xd / 2.0xd / 4.0xd | 0.34 / 0.27 / 0.20 / 0.15 |
| Dirsek | a=45° / 30° / 20° / 15° / 10° | 0.30 / 0.14 / 0.05 / 0.05 / 0.04 |
| TE parçası | Toplama çatal 90° | Va/Vs oranına göre 0.06 - 1.60 |
| TE parçası | Dağıtma çatal 90° | Va/Vs oranına göre 0.05 - 0.35 |
| Redüksiyon | Genişleyen çıkışlı, λ=0.025 | 30°: 0.60, 45°: 0.80, 60°: 1.00 |
| Redüksiyon | Daralan çıkışlı, λ=0.025 | 30°: 0.02, 45°: 0.02, 60°: 0.07 |
PE100 PN10 Borular İçin Basınç Kaybı Referansları
Colebrook-White formülüne göre k=0.015 mm kabulüyle seçili çaplar için örnek referans değerler aşağıdadır.
| D (mm) | s (mm) | Di (mm) | Seçili Hız (m/sn) | Debi (lt/sn) | J m/1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 4.5 | 66.0 | 0.50 | 1.71 | 4.51 |
| 90 | 5.4 | 79.2 | 0.80 | 3.94 | 8.32 |
| 110 | 6.6 | 96.8 | 1.00 | 7.36 | 10.05 |
| 125 | 7.4 | 110.2 | 1.50 | 14.30 | 17.62 |
| 140 | 8.3 | 123.4 | 2.00 | 23.91 | 26.68 |
| 160 | 9.5 | 141.0 | 2.50 | 39.02 | 34.16 |
| 180 | 10.7 | 158.6 | 1.50 | 29.62 | 11.56 |
| 200 | 11.9 | 176.2 | 2.00 | 48.74 | 17.31 |
| 225 | 13.4 | 198.2 | 2.50 | 76.76 | 16.50 |
| 250 | 14.8 | 220.4 | 3.00 | 114.40 | 28.30 |
| 280 | 16.6 | 246.8 | 3.00 | 143.44 | 24.64 |
| 315 | 18.7 | 277.6 | 3.00 | 181.48 | 21.45 |
| 355 | 21.1 | 312.8 | 3.00 | 230.42 | 18.61 |
| 400 | 23.7 | 352.6 | 3.00 | 292.79 | 16.16 |
| 450 | 26.7 | 396.6 | 3.00 | 370.42 | 14.06 |
| 500 | 29.7 | 440.6 | 3.00 | 457.17 | 12.44 |
Isıl Boyca Uzama Katsayıları
| Malzeme | α katsayısı (mm/m.K) |
|---|---|
| HDPE | 0.18 |
| PP | 0.15 |
| PVDF | 0.14 |
| PB | 0.12 |
| PVC | 0.07 |
| GFK | 0.02 |
PE Boruların Çevre Gerilmesi
| HDPE Sınıfı | Çevre Gerilmesi (N/mm²) |
|---|---|
| PE 63 | 5 |
| PE 80 | 6.3 |
| PE 100 | 8 |
Su taşıma, sulama ve altyapı projeleri için geniş uygulama alanı
HDPE borular, uzun ömürlü ve güvenilir hat ihtiyacı olan projelerde tercih edilir. Doğru çap, basınç sınıfı ve bağlantı yöntemi seçildiğinde sistem performansını ve işletme güvenliğini destekler.