Filtreler & Filtrasyon Sistemleri
Sulama sistemleri için güvenilir filtrasyon çözümleri
Sulama sistemleri için doğru filtrasyon, güvenilir akış ve uzun ömür
Filtrasyon sistemleri; küçük ölçekli uygulamalardan büyük sulama sistemlerine kadar su kalitesini yönetmek, ekipmanları korumak ve sistem performansını sürdürülebilir kılmak için kullanılır.
Suyun kaynağına ve sistem ihtiyacına göre doğru filtre seçimi
Filtrelerin kapsamlı tipleri, küçükten başlayarak büyük ölçekli sulama sistemlerine kadar filtrasyon süreçlerinin her türlü ihtiyacı için kullanılır. Kaynak ve filtreleme için gerekli su miktarına bağlı olarak doğru tür ve boyut seçilmelidir.
Metalik filtreler ve disk elemanları uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir. Ürünler ağır epoksi boyalı metalden yapılır ve sulama sistemlerinde hatları, damlatıcıları, nozulları ve ekipmanları korumaya yardımcı olur.
Temel Sistem Bilgileri
Filtrasyon ürün ailesi
Filtrasyon sistemleri su kaynağı ve uygulama alanına göre farklı ürün gruplarıyla planlanır. Aşağıdaki ürün aileleri teknik tablolarla birlikte tek sayfada sunulmuştur.
Metalik Ekran Filtreleri
Dikey ve yatay tiplerde, farklı giriş/çıkış ölçüsü ve akış hızlarına göre seçilen filtreler.
Hidrosiklon ve Kum Filtreleri
Kum, partikül ve yoğun kir yükü bulunan kaynaklarda ön filtrasyon ve sistem koruması sağlar.
Disk Filtre, İstasyon ve Gübre Tankları
Disk elemanları, istasyon çözümleri ve gübre tanklarıyla sistem bütünlüğü sağlanır.
Filtre ürün kodları ve teknik tablolar
Görsellerdeki ürün kodları, giriş/çıkış ölçüleri, akış hızları, ekran boyutları ve kapasite bilgileri tablo formatında düzenlenmiştir.
Dikey Metalik Ekran Filtreleri
| Kod | Giriş / Çıkış | Akış Hızı | Ekran Boyutu |
|---|---|---|---|
| YMF21 | 2" Narrow | 25-35 m³ | 80/100/120 |
| YMF2 | 2" Wide | 25-35 m³ | 80/100/120 |
| YMF212 | 2 1/2" | 30-40 m³ | 80/100/120 |
| YMF3 | 3" | 40-50 m³ | 80/100/120 |
| YMF41 | 4" Narrow | 60-70 m³ | 80/100/120 |
| YMF4 | 4" Wide | 60-70 m³ | 80/100/120 |
Yatay Metalik Ekran Filtreleri
| Kod | Giriş / Çıkış | Akış Hızı | Ekran Boyutu |
|---|---|---|---|
| YYYA21 | 2" Narrow | 25-35 m³ | 80/100/120 |
| YYYA2 | 2" Wide | 25-35 m³ | 80/100/120 |
| YYYA212 | 2 1/2" | 30-40 m³ | 80/100/120 |
| YYYA3 | 3" | 40-50 m³ | 80/100/120 |
| YYYA4 | 4" Narrow | 70-80 m³ | 80/100/120 |
Metalik Hidrosiklon Filtreler
| Kod | Giriş / Çıkış | Akış Hızı |
|---|---|---|
| YH2 | 2" | 15-25 m³ |
| YH212 | 2 1/2" | 25-30 m³ |
| YH3 | 3" | 30-35 m³ |
| YH4 | 4" | 35-40 m³ |
| YH41 | 5" | 90-110 m³ |
| YH42 | 6" | 140-230 m³ |
Metalik Kum Filtreleri
| Kod | Giriş / Çıkış | Akış Hızı | Kum Qty (kg) |
|---|---|---|---|
| YJF2 | 2" | 15 m³ | 150 |
| YJF212 | 2 1/2" | 20 m³ | 200 |
| YJF3 | 3" | 34 m³ | 200 |
| YJF4 | 4" | 28 m³ | 250 |
Tane boyutu 0.5 ila 6.0 mm arasında değişmektedir.
Metalik Disk Filtreleri
| Kod | Giriş / Çıkış | Akış Hızı | No of Diffuser |
|---|---|---|---|
| YYF2 | 2" | 15 - 25m³ | 18 |
| YYFS21 | 2" | 15 - 25m³ | 24 |
| YYF213 | 2 1/2" | 30 - 45 m³ | 18 |
| YYF212 | 2 1/2" | 30 - 45 m³ | 24 |
| YYF3 | 3" | 45 - 60 m³ | 24 |
| YYFS31 | 3" | 45 - 60 m³ | 36 |
| YYF4 | 4" | 60 - 80 m³ | 24 |
| YYFS41 | 4" | 60 - 80 m³ | 36 |
İstasyonlar
| Kod | Giriş / Çıkış | Akış Hızı | No of Diffuser |
|---|---|---|---|
| YYF48 | 2" | 15 - 25m³ | 18 |
| YYF37 | 2 1/2" | 25 - 30 m³ | 18 |
| YYF31 | 3" | 30 - 35 m³ | 24 |
| YYF44 | 4" | 35 - 40 m³ | 24 |
Gübre Tankları
| Kod | Kapasite | Çap |
|---|---|---|
| YGT60 | 60 Lt | 380 mm |
| YGT100 | 100 Lt | 430 mm |
| YGT201 | 200 Lt Ver. | 600 mm |
| YGT200 | 200 Lt Hor. | 600 mm |
Sulama hatlarında ekipman koruması ve düzenli akış
Filtrasyon sistemleri, su kaynağındaki partiküllerin sisteme zarar vermesini önlemek, damlatıcı ve nozullarda tıkanma riskini azaltmak ve sulama sisteminin verimli çalışmasını desteklemek için kullanılır.